提出对客户的机械设备产生划时代变化的高价值方案,可实现生产效率的提高、节能、成本降低及环保性。
产品体系三相AC200 V级 | ||||
重载(HD)额定 | 轻载(HD)额定 | |||
***大适用电机容量kw | 目录代码GA70B | 额定输出电流 | 目录代码GA70B | 额定输出电流 |
0.4KW | 2004 | 3.2A | 2004 | 3.5 A |
0.75KW | 2006 | 5 A | 2006 | 6A |
1.1KW | 2008 | 6.9A | 2008 | 8A |
1.5KW | 2010 | 8A | 2010 | 9.6A |
2.2KW | 2012 | 11A | 2012 | 12.2A |
3KW | 2018 | 14A | 2018 | 17.5 A |
3.7KW | 2021 | 17.5 A | 2021 | 21A |
5.5KW | 2030 | 25 A | 2030 | 30A |
7.5KW | 2042 | 33A | 2042 | 42A |
11KW | 2056 | 47A | 2056 | 56A |
15KW | 2070 | 60A | 2070 | 70A |
18.5KW | 2082 | 75 A | 2082 | 82A |
22KW | 2110 | 88A | 2110 | 110A |
30KW | 2138 | 115 A | 2138 | 138A |
31KW | 2169 | 145 A | 2169 | 169A |
45KW | 2211 | 180A | 2211 | 211A |
55KW | 2257 | 215 A | 2257 | 257A |
75KW | 2313 | 283A | 2313 | 313A |
90KW | 2360 | 346A | 2360 | 360A |
110KW | 2415 | 415 A |
产品体系三相AC400 V级 | ||||
重载(HD)额定 | 轻载(HD)额定 | 额定输出电流 | ||
***大适用电机容量kw | 目录代码GA70B | 额定输出电流 | 目录代码GA70B | |
0.4KW | 4002 | 1.8A | 4002 | 2.1A |
0.75KW | 4004 | 3.4 A | 4004 | 4.1A |
1.1KW | 4005 | 4.8A | 4005 | 5.4A |
1.5KW | 4007 | 5.5 A | 4007 | 7.1A |
2.2KW | 4009 | 7.2A | 4009 | 8.9A |
3KW | 4012 | 9.2A | 4012 | 11.9A |
3.7KW | 4018 | 14.8A | 4018 | 17.5 A |
5.5KW | 4023 | 18A | 4023 | 23.4A |
7.5KW | 4031 | 24A | 4031 | 31A |
11KW | 4038 | 31A | 4038 | 38A |
15KW | 4044 | 39A | 4044 | 44A |
18.5KW | 4060 | 45 A | 4060 | 59.6A |
22KW | 4075 | 60A | 4075 | 74.9A |
30KW | 4089 | 75 A | 4089 | 89.2A |
31KW | 4103 | 91A | 4103 | 103A |
45KW | 4140 | 112A | 4140 | 140A |
55KW | 4168 | 150A | 4168 | 168A |
75KW | 4208 | 180A | 4208 | 208A |
90KW | 4250 | 216A | 4250 | 250A |
110KW | 4296 | 260A | 4296 | 296A |
132KW | 4371 | 304A | 4371 | 371A |
160KW | 4389 | 371A | 4389 | 389A |
200KW | 4453 | 414A | 4453 | 453A |
220KW | 4568 | 453A | 4568 | 568A |
250KW | 4675 | 605 A | 4675 | 675 A |
1
变频器系列:
新型变频器:GA700 GA500 CH700
通用变频器:H1000 A1000 V1000 J000
专用变频器:GA500 GA700 GA708 V1000C L1000A FP60B
节能装置:U1000 D1000 R1000